SHAY & CUPS
shayandcups · данные на 2026-09-30
Расход по дням
за 90 дн. · 66 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
Разбивка показов за этот период ещё не собрана. Снимок делается раз в сутки — за вчерашний день.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Ср, 22 июл | Чт, 23 июл | Пт, 24 июл | Сб, 25 июл | Вс, 26 июл | Пн, 27 июл | Вт, 28 июл | Ср, 29 июл | Чт, 30 июл | Пт, 31 июл | Сб, 1 авг | Пт, 18 сен | Сб, 19 сен | Вс, 20 сен | Пн, 21 сен | Вт, 22 сен | Ср, 23 сен | Чт, 24 сен | Пт, 25 сен | Сб, 26 сен | Вс, 27 сен | Пн, 28 сен | Вт, 29 сен | Ср, 30 сен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||||||||||||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 10 $ | 7 $ | 14 $ | 11 $ | 8 $ | 3 $ | 13 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 $ | — | — | — | — | — | 13 $ |
| Цена клика (CPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена просмотра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — |
| Охват | ||||||||||||||||||||||||
| Клики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 187 | 73 | 202 | 131 | 121 | 43 | 214 |
| Результаты | ||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 594 | 220 | 95 | 113 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Показатель | 20–26 июл | 27 июл – 2 авг | 14–20 сен | 21–27 сен | 28 сен – 4 окт · идёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 $ | 24 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | — | 21 $ | 24 $ |
| Цена клика (CPC) | — | — | — | 0 $ | 0 $ |
| Цена просмотра | — | — | — | 0 $ | 0 $ |
| Охват | |||||
| Клики | 0 | 0 | 0 | 624 | 378 |
| Результаты | |||||
| Лиды | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 113 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Показатель | июл 2026 | авг 2026 | сен 2026 |
|---|---|---|---|
| Деньги | |||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 66 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | 22 $ |
| Цена клика (CPC) | — | — | 0 $ |
| Цена просмотра | — | — | 0 $ |
| Охват | |||
| Клики | 0 | 0 | 1 002 |
| Результаты | |||
| Лиды | 0 | 0 | 3 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 1 126 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП по городугруппа объявлений | 153.93 $ | 1 | 153.93 $ | 80674 | 2.08% | ||
| мега с ценами ↗ группа «ПП по городу» | Адсет на паузе | SHAY & CUPS | 137.56 $ | 1 | 137.56 $ | 73306 | 2.08% |
| по городу ↗ группа «ПП по городу» | Адсет на паузе | SHAY & CUPS | 16.37 $ | 0 | — | 7368 | 2.01% |
| ПП ЧАЙгруппа объявлений | 65.56 $ | 3 | 21.85 $ | 53448 | 1.84% | ||
| ПОСТ ↗ группа «ПП ЧАЙ» | Активно | SHAY & CUPS | 56.25 $ | 2 | 28.12 $ | 48988 | 1.78% |
| ПОСТ 2 ↗ группа «ПП ЧАЙ» | Активно | SHAY & CUPS | 9.31 $ | 1 | 9.31 $ | 4460 | 2.51% |
| Итого по 4 объявлениям | 219.49 $ | 4 | 54.87 $ | 134122 | 1.98% |